• 您好!
  • 欢迎来到★湖南自考网!

湖南自考经济学(本)专业

 
专业代码: B020115 专业名称: 经济学(本) 专业层次: 本科
专业简拼:   学科门类: 经济管理类 专业学分: 70
开考方式: 社会全日制        
考试计划
课程序号
课程代码 课程名称 课程性质 实践环节对应理论课 考试标志 学分 备注
1 3708 中国近现代史纲要 0公共基础课       0必考 2  
2 3709 马克思主义基本原理概论 0公共基础课       0必考 4  
3 139 西方经济学 1专业核心课       0必考 6  
4 140 国际经济学 1专业核心课       0必考 6  
5 141 发展经济学 1专业核心课       0必考 6  
6 142 计量经济学 1专业核心课       0必考 6  
7 143 经济思想史 1专业核心课       0必考 5  
8 4811 宏观经济学 1专业核心课       0必考 6  
9 5322 产业经济学 1专业核心课       0必考 6  
10 6516 区域经济学 1专业核心课       0必考 4  
11 15 英语(二) 2选考课       1选考 14 选考课不得少于3门、学分不得低于21学分。
12 51 管理系统中计算机应用 2选考课       1选考 3
13 54 管理学原理 2选考课       1选考 6
14 937 政府、政策与经济学 2选考课       1选考 6
15 4183 概率论与数理统计(经管类) 2选考课       1选考 5
16 4184 线性代数(经管类) 2选考课       1选考 4
17 6270 技术经济学 2选考课       1选考 4
S1 52 管理系统中计算机应用(实践) 3实践性环节       1选考 1
18 10206 经济学毕业论文 3实践性环节       0必考 0  
说明:
面向社会主考学校
序号
学校代码 学校名称
1 9117 湖南工商大学
助学班主考学校
序号
学校代码 学校名称
1 9108 湖南师范大学
2 9117 湖南工商大学

新旧课程替代计划
新计划中课程
对应关系 原开考计划中课程
序号 课程代码 课程名称 课程代码 课程名称
1 4811 宏观经济学 一对多 9 政治经济学(财经类)003
5156 经济学原理
2 139 西方经济学 一对一 993 西方经济学(本)
3 140 国际经济学 一对一 994 国际经济学(本)
4 141 发展经济学 一对一 996 发展经济学(本)
5 142 计量经济学 一对一 995 计量经济学(本)
6 143 经济思想史 一对一 992 经济思想史(本)
7 5322 产业经济学 一对一 138 中国近现代经济史991
8 15 英语(二) 一对一 6 英语(二)(本)
9 51 管理系统中计算机应用 一对一 22 管理系统中计算机应用(本)
10 937 政府、政策与经济学 多对一 21 高等数学(二)021
4183 概率论与数理统计(经管类)
说明:1、2018年前取得的00009(或003)政治经济学(财经类) (6学分)和05156经济学原理(6学分)课程的合格成绩,可以顶替04811宏观经济学课程的成绩。 2、2018年前取得的00138(或991)中国近现代经济史(4学分)课程的合格成绩,可以顶替05322产业经济学课程的成绩。 3、2018年前取得的的04183概率论与数理统计(经管类) (5学分)或04184线性代数(经管类) (4学分)课程的合格成绩,可以顶替06516区域经济学课程的成绩,但顶替后不得再计入选考课的课程门数和学分。

(温馨提示:如果你对"湖南自考经济学(本)专业"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:0731-82573301或者QQ咨询在线老师QQ在线咨询。)