• 您好!
  • 欢迎来到★湖南自考网!

湖南自考工商企业管理(本)专业

 
专业代码: B020202 专业名称: 工商企业管理(本) 专业层次: 本科
专业简拼:   学科门类: 经济管理类 专业学分: 72
开考方式: 社会全日制        

考试计划
课程序号 课程代码 课程名称 课程性质 实践环节对应理论课 考试标志 学分 备注
1 3708 中国近现代史纲要 0公共基础课       0必考 2  
2 3709 马克思主义基本原理概论 0公共基础课       0必考 4  
3 54 管理学原理 1专业核心课       0必考 6  
4 149 国际贸易理论与实务 1专业核心课       0必考 6  
5 150 金融理论与实务 1专业核心课       0必考 6  
6 151 企业经营战略 1专业核心课       0必考 6  
7 152 组织行为学 1专业核心课       0必考 4  
8 153 质量管理(一) 1专业核心课       0必考 4  
9 11465 现代公司管理 1专业核心课       0必考 6  
10 15 英语(二) 2选考课       1选考 14 选考课不得少于4门、学分不得低于28学分。
11 45 企业经济统计学 2选考课       1选考 6
12 51 管理系统中计算机应用 2选考课       1选考 3
13 67 财务管理学 2选考课       1选考 6
14 910 网络经济与企业管理 2选考课       1选考 6
15 3453 创业学 2选考课       1选考 6
16 4183 概率论与数理统计(经管类) 2选考课       1选考 5
17 4184 线性代数(经管类) 2选考课       1选考 4
18 7945 企业与公司法学 2选考课       1选考 7
19 10511 销售团队管理 2选考课       1选考 6
S1 52 管理系统中计算机应用(实践) 3实践性环节    00051-管理系统中计算机应用   1选考 1
20 10212 工商企业管理毕业论文 3实践性环节       0必考 0  
说明:

面向社会主考学校
序号 学校代码 学校名称
1 9107 湘潭大学
2 9108 湖南师范大学
3 9110 长沙理工大学
4 9117 湖南工商大学
助学班主考学校
序号 学校代码 学校名称
1 9101 中南大学
2 9105 湖南大学
3 9107 湘潭大学
4 9108 湖南师范大学
5 9109 湖南农业大学
6 9110 长沙理工大学
7 9111 吉首大学
8 9113 南华大学
9 9114 中南林业科技大学
10 9115 湖南工业大学
11 9117 湖南工商大学
12 9118 湖南文理学院
13 9120 湖南理工学院
14 9121 湖南城市学院
15 9122 长沙学院
16 9124 湘南学院
17 9125 怀化学院
18 9126 湖南科技学院
19 9127 湖南人文科技学院
20 9132 湖南工程学院
21 9133 湖南涉外经济学院
22 9135 湖南工学院
23 9136 湖南第一师范学院

新旧课程替代计划
新计划中课程 对应关系 原开考计划中课程
序号 课程代码 课程名称 课程代码 课程名称
1 11465 现代公司管理 一对一 154 企业管理咨询7176
2 7945 企业与公司法学 一对一 230 合同法
3 54 管理学原理 一对一 7170 管理学原理
4 149 国际贸易理论与实务 一对一 7169 国际贸易理论与实务
5 150 金融理论与实务 一对一 7172 金融理论与实务
6 151 企业经营战略 一对一 7173 企业经营战略
7 152 组织行为学 一对一 7174 组织行为学
8 153 质量管理(一) 一对一 7175 质量管理
9 15 英语(二) 一对一 7103 英语(二)
10 51 管理系统中计算机应用 一对一 7168 管理系统中计算机应用
11 67 财务管理学 一对一 7171 财务管理学
12 4183 概率论与数理统计(经管类) 多对一 7167 高等数学(二)
4184 线性代数(经管类)
13 52 管理系统中计算机应用(实践) 一对一 7180 管理系统中计算机应用(实践)
说明:

(温馨提示:如果你对"湖南自考工商企业管理(本)专业"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:0731-82573301或者QQ咨询在线老师QQ在线咨询。)