湖南大学自考会计专业本科都考些什么科目?

会计电算化(独立本科段)专业考试计划
专业代码:B020236
考试课程及学分
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
01 03708 中国近现代史纲要 2  
02 03709 马克思主义基本原理概论 4  
03 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
04 04184 线性代数(经管类) 4  
05 00015 英语(二) 14  
06 00051 管理系统中计算机应用 3  
07 00150 金融理论与实务 6  
08 00158 资产评估 4  
09 00159 高级财务会计 6  
10 00160 审计学 4  
11 00161 财务报表分析(一) 5  
12 02141 计算机网络技术 4  
13 02376 信息系统开发 5  
14 03139 数据库技术 4  
S1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1  
S2 02377 信息系统开发(实践) 2  
S3 03140 数据库技术(实践) 1  
S4 10296 会计电算化毕业论文   不计学分
合计 74  
15 00009 政治经济学(财经类) 6 非直接报考
加考课程
16 00041 基础会计学 5
17 00067 财务管理学 6
18 00156 成本会计 5
19 08310 会计电算化 6